قیمت ارز ها

 
ارز نرخ تغییرات زمان بروزرسانی
دلار 172.900 تومان 0.433% 5 خرداد 1405 ساعت 14:14:45
لیر 3.780 تومان 0% 5 خرداد 1405 ساعت 11:16:24
یورو 200.570 تومان 0.0237% 5 خرداد 1405 ساعت 20:11:53
پوند 233.190 تومان 0.215% 5 خرداد 1405 ساعت 13:54:54
تتر 172.285 تومان 0.0352% 5 خرداد 1405 ساعت 20:47:18
طلا 18 عیار 18.179.600 تومان 1.266% 5 خرداد 1405 ساعت 15:33:54
طلا 24 عیار 24.237.000 تومان 1.265% 5 خرداد 1405 ساعت 15:33:54
انس طلا 451,5 تومان 0.584% 5 خرداد 1405 ساعت 15:33:54
سکه گرمی 27.000.000 تومان 1.887% 4 خرداد 1405 ساعت 11:20:33
سکه ربع 52.000.000 تومان 1.655% 5 خرداد 1405 ساعت 13:15:37
سکه نیم 94.000.000 تومان 0.265% 5 خرداد 1405 ساعت 13:15:37

برای استفاده از api های استارلی با پشتیبانی تلگرام در ارتباط باشید